売地
| 価格 |
420万円 | 交通 | 羽越本線 「羽後牛島」駅 徒歩15分 |
|---|---|---|---|
| 土地面積/坪数 | 134.44㎡ / 40.66坪 | 所在地 | 秋田県秋田市牛島東4丁目 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

こだわりポイント満載の秋田市牛島東4丁目の土地(一筆)。坂道がなく普段の移動も負担がかかりにくい平坦地です。土地面積は134.44㎡(公簿)でイチオシ。こちらの住宅用地は周囲も充実しており、これから新しい住まいをお考えの方はいかがでしょうか。当社から土地を探しませんか。お客様に適した土地をご紹介していきます。まずはご希望条件などをお気軽にお申し付けくださいませ。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
018-839-2401
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:日曜日 祝日
| 所在地 | 秋田県秋田市牛島東4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 羽越本線 「羽後牛島」駅 徒歩15分 | ||
| 価格 | 420万円 | 坪単価 | 10.33万円 |
| 土地面積 | 134.44㎡ | 建築条件 | |
| 土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 50%/ 80% |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | |||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 土地の権利形態 | 開発面積 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| その他法令上の制限 | 景観法 | ||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 現況 | 更地 | 引渡し | 即時 |
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 都市ガス / 電気有 | ||
| その他条件 | |||
| 備考 |
「秋田市牛島東4丁目の土地」:秋田市エリアの新居にピッタリ。価格420万円と抑えめの価格にも関わらず、条件も整った土地です。住宅用地なので住みやすい環境が整っており、戸建てをお考えの方におすすめです。住まい探しの不安を、当社で解消しませんか。不動産のプロである当社スタッフが、お客様の住まい探しに対する不安や疑問をひとつひとつ解決いたします。まずはお気軽にお問い合わせください。 ※可能であれば、隣の2筆の土地と合わせて売買希望 2筆 地番73-12 134.44㎡、内、私道15.20㎡ 地番73-44 185.65㎡、内、私道35.00㎡ |
||
| 周辺の学校 | |||
| 物件番号 | 90563007 | ||
| 情報公開日 | 2025年11月4日 | 次回更新予定日 | 2025年11月18日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年11月18日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社 東佳建材店 〒010-1421 秋田県秋田市仁井田本町1丁目1-3 秋田県知事(2)第2290号 全日本不動産協会 |
||
018-839-2401
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:日曜日 祝日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

売地
| 価格 | 96 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 212.03㎡ | 建築条件 | |
| 土地坪数 | 64.13坪 | 坪単価 | 1.5万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 住所 | 秋田県秋田市楢山南新町上丁 | ||
| 交通 |
羽越本線「羽後牛島」駅 徒歩21分
|
||
売地
| 価格 | 310 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 165.00㎡ | 建築条件 | |
| 土地坪数 | 49.91坪 | 坪単価 | 6.21万円 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% |
| 住所 | 秋田県秋田市楢山城南町1 | ||
| 交通 |
羽越本線「羽後牛島」駅 徒歩16分
|
||
売地
| 価格 | 330 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 108.02㎡ | 建築条件 | |
| 土地坪数 | 32.67坪 | 坪単価 | 10.1万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 180% |
| 住所 | 秋田県秋田市将軍野桂町 | ||
| 交通 |
奥羽本線「土崎」駅 徒歩27分
|
||
売地
| 価格 | 380 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 153.91㎡ | 建築条件 | |
| 土地坪数 | 46.55坪 | 坪単価 | 8.16万円 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 秋田県秋田市牛島東1丁目 | ||
| 交通 |
羽越本線「羽後牛島」駅 徒歩5分
|
||
売地
| 価格 | 900 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 320.09㎡ | 建築条件 | |
| 土地坪数 | 96.82坪 | 坪単価 | 9.3万円 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 住所 | 秋田県秋田市牛島東4丁目 | ||
| 交通 |
羽越本線「羽後牛島」駅 徒歩15分
|
||
【外観】土地の外観になります