売地
| 価格 |
96万円 | 交通 | 羽越本線 「羽後牛島」駅 徒歩21分 |
|---|---|---|---|
| 土地面積/坪数 | 212.03㎡ / 64.13坪 | 所在地 | 秋田県秋田市楢山南新町上丁 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

秋田市の比較的中心部の土地です。秋田駅にも近い楢山地区。土地購入をお考えの方は是非ご検討ください。前面道路が私道で、公道から車の侵入はできなくなっております。家庭菜園などにいかがでしょうか。とてもお求めやすい金額になっております。不動産探しにはぜひ地元密着の当社にお任せください。ご連絡をお待ちしております。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
018-839-2401
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:日曜日 祝日
| 所在地 | 秋田県秋田市楢山南新町上丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 羽越本線 「羽後牛島」駅 徒歩21分 | ||
| 価格 | 96万円 | 坪単価 | 1.5万円 |
| 土地面積 | 212.03㎡ | 建築条件 | |
| 土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 160% |
| 私道負担面積 | セットバック | 11.90㎡ | |
| 接道状況 | 一方 (南西側 私道2.6m 間口17.0m) | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 土地の権利形態 | 開発面積 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| その他法令上の制限 | 景観法 | ||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 現況 | 更地 | 引渡し | 即時 |
| 設備条件 | 閑静な住宅地 | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | 「楢山南新町上丁の土地」:秋田市エリアの新居にピッタリ。利便性が非常にたかい15m以上の接道幅があります。コチラの土地は売地となっており、土地購入予定の方にお勧めです。価格96万円と抑えめの価格にも関わらず、条件も整った土地です。知識と経験豊富な当社スタッフが、お客様の住まい探しを全力でサポートいたします。不動産探しに関する疑問・質問など何でもお気軽にお問い合わせください。 | ||
| 周辺の学校 | |||
| 物件番号 | 83457694 | ||
| 情報公開日 | 2025年11月4日 | 次回更新予定日 | 2025年11月18日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年11月18日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社 東佳建材店 〒010-1421 秋田県秋田市仁井田本町1丁目1-3 秋田県知事(2)第2290号 全日本不動産協会 |
||
018-839-2401
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:日曜日 祝日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

売地
| 価格 | 310 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 165.00㎡ | 建築条件 | |
| 土地坪数 | 49.91坪 | 坪単価 | 6.21万円 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% |
| 住所 | 秋田県秋田市楢山城南町1 | ||
| 交通 |
羽越本線「羽後牛島」駅 徒歩16分
|
||
売地
| 価格 | 330 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 108.02㎡ | 建築条件 | |
| 土地坪数 | 32.67坪 | 坪単価 | 10.1万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 180% |
| 住所 | 秋田県秋田市将軍野桂町 | ||
| 交通 |
奥羽本線「土崎」駅 徒歩27分
|
||
売地
| 価格 | 380 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 153.91㎡ | 建築条件 | |
| 土地坪数 | 46.55坪 | 坪単価 | 8.16万円 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 秋田県秋田市牛島東1丁目 | ||
| 交通 |
羽越本線「羽後牛島」駅 徒歩5分
|
||
売地
| 価格 | 420 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 134.44㎡ | 建築条件 | |
| 土地坪数 | 40.66坪 | 坪単価 | 10.33万円 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 住所 | 秋田県秋田市牛島東4丁目 | ||
| 交通 |
羽越本線「羽後牛島」駅 徒歩15分
|
||
【外観】土地の外観になります