| 価格 |
730万円 | 交通 | 羽越本線 「羽後牛島」駅 徒歩16分 車4分(1.4km) |
|---|---|---|---|
| 土地面積/坪数 | 152.98㎡ / 46.27坪 | 所在地 | 秋田県秋田市仁井田二ツ屋2丁目 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
売地
| 価格 |
730万円 | 交通 | 羽越本線 「羽後牛島」駅 徒歩16分 車4分(1.4km) |
|---|---|---|---|
| 土地面積/坪数 | 152.98㎡ / 46.27坪 | 所在地 | 秋田県秋田市仁井田二ツ屋2丁目 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

閑静な住宅街に位置し、落ち着いた暮らしを求める方に最適です。近隣には公園やスーパーもあり、生活利便性も◎。子育て世代にもおすすめの土地です。南側が秋田市道に接しており、幅員が6mあるのも魅力のひとつです。 住まい探しでお悩みの点はございませんか。不動産の悩みや質問など、どのようなことでもぜひお気軽に当社へお問い合わせください。
※解体撤去更地渡しになります。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
018-839-2401
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:日曜日 祝日
| 所在地 | 秋田県秋田市仁井田二ツ屋2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 羽越本線 「羽後牛島」駅 徒歩16分 車4分(1.4km) | ||
| 価格 | 730万円 | 坪単価 | 15.78万円 |
| 土地面積 | 152.98㎡ | 建築条件 | |
| 土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 50%/ 80% |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (南側 公道6.0m 間口10.6m) | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | 開発面積 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| その他法令上の制限 | 宅地造成及び特定盛土等規制法/法22条区域 | ||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 現況 | 古家あり | 引渡し | 相談 |
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / プロパンガス / 電気有 | ||
| その他条件 | |||
| 備考 |
こだわりポイント満載の仁井田二ツ屋-土地。土地面積は152.98㎡(公簿)で一押しです。土地購入をお考えの方、コチラの売地は閑静な住宅街に位置し、落ち着いた暮らしを求める方におすすめです。当社は迅速な対応でもってお客様のご要望にお応えいたします。ぜひ不動産探しのお手伝いは当社にお任せください。ご連絡をお待ちしております。 ※解体撤去更地渡しになります。 |
||
| 周辺の学校 | |||
| 物件番号 | 99738230 | ||
| 情報公開日 | 2026年2月12日 | 次回更新予定日 | 2026年2月26日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年2月26日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社 東佳建材店 〒010-1421 秋田県秋田市仁井田本町1丁目1-3 秋田県知事(2)第2290号 全日本不動産協会 |
||
018-839-2401
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:日曜日 祝日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

売地
| 価格 | 330 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 108.02㎡ | 建築条件 | |
| 土地坪数 | 32.67坪 | 坪単価 | 10.1万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 180% |
| 住所 | 秋田県秋田市将軍野桂町 | ||
| 交通 |
奥羽本線「土崎」駅 徒歩27分
|
||
売地
| 価格 | 380 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 153.91㎡ | 建築条件 | |
| 土地坪数 | 46.55坪 | 坪単価 | 8.16万円 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 秋田県秋田市牛島東1丁目 | ||
| 交通 |
羽越本線「羽後牛島」駅 徒歩5分
|
||
売地
| 価格 | 420 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 134.44㎡ | 建築条件 | |
| 土地坪数 | 40.66坪 | 坪単価 | 10.33万円 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 住所 | 秋田県秋田市牛島東4丁目 | ||
| 交通 |
羽越本線「羽後牛島」駅 徒歩15分
|
||
売地
| 価格 | 900 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 320.09㎡ | 建築条件 | |
| 土地坪数 | 96.82坪 | 坪単価 | 9.3万円 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 住所 | 秋田県秋田市牛島東4丁目 | ||
| 交通 |
羽越本線「羽後牛島」駅 徒歩15分
|
||
売地
| 価格 | 1,200 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 363.70㎡ | 建築条件 | |
| 土地坪数 | 110.01坪 | 坪単価 | 10.91万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 住所 | 秋田県秋田市牛島西2丁目 | ||
| 交通 |
羽越本線「羽後牛島」駅 徒歩1分
|
||
【外観】土地の外観です