| 価格 |
840万円 | 交通 | 奥羽本線 「土崎」駅 徒歩12分 |
|---|---|---|---|
| 土地面積/坪数 | 308.74㎡ / 93.39坪 | 所在地 | 秋田県秋田市土崎港西3丁目 1 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
売地
| 価格 |
840万円 | 交通 | 奥羽本線 「土崎」駅 徒歩12分 |
|---|---|---|---|
| 土地面積/坪数 | 308.74㎡ / 93.39坪 | 所在地 | 秋田県秋田市土崎港西3丁目 1 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

約308.74㎡(約93坪)の敷地で、商業地域に位置しています。店舗・事務所・サービス業施設など、集客を意識した事業用地としてもおすすめです。周辺環境と併せてぜひ現地をご確認ください。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
018-839-2401
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:日曜日 祝日
| 所在地 | 秋田県秋田市土崎港西3丁目 1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 奥羽本線 「土崎」駅 徒歩12分 | ||
| 価格 | 840万円 | 坪単価 | 8.99万円 |
| 土地面積 | 308.74㎡ | 建築条件 | |
| 土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 80%/ 400% |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (東側 公道26.5m 間口10.0m) | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | 開発面積 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 現況 | 更地 | 引渡し | 即時 |
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス | ||
| その他条件 | |||
| 備考 |
・対象地は2筆で構成されています。 ・一部敷地には上下水道および都市ガスの引込があります。 ・もう一方の敷地には上下水道・ガスの引込がありません。 ・引込工事等の費用は買主様負担となります。 |
||
| 周辺の学校 | |||
| 物件番号 | 104934874 | ||
| 情報公開日 | 2026年7月6日 | 次回更新予定日 | 2026年7月20日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年7月20日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社 東佳建材店 〒010-1421 秋田県秋田市仁井田本町1丁目1-3 秋田県知事(2)第2290号 全日本不動産協会 |
||
018-839-2401
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:日曜日 祝日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

売地
| 価格 | 380 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 153.91㎡ | 建築条件 | |
| 土地坪数 | 46.55坪 | 坪単価 | 8.16万円 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 秋田県秋田市牛島東1丁目 | ||
| 交通 |
羽越本線「羽後牛島」駅 徒歩5分
|
||
売地
| 価格 | 420 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 134.44㎡ | 建築条件 | |
| 土地坪数 | 40.66坪 | 坪単価 | 10.33万円 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 住所 | 秋田県秋田市牛島東4丁目 | ||
| 交通 |
羽越本線「羽後牛島」駅 徒歩15分
|
||
売地
| 価格 | 850 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 227.53㎡ | 建築条件 | |
| 土地坪数 | 68.82坪 | 坪単価 | 12.35万円 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 住所 | 秋田県秋田市仁井田二ツ屋2丁目 | ||
| 交通 |
羽越本線「羽後牛島」駅 徒歩16分
|
||
売地
| 価格 | 900 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 320.09㎡ | 建築条件 | |
| 土地坪数 | 96.82坪 | 坪単価 | 9.3万円 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 住所 | 秋田県秋田市牛島東4丁目 | ||
| 交通 |
羽越本線「羽後牛島」駅 徒歩15分
|
||
売地
| 価格 | 1,100 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 363.70㎡ | 建築条件 | |
| 土地坪数 | 110.01坪 | 坪単価 | 10万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 住所 | 秋田県秋田市牛島西2丁目 | ||
| 交通 |
羽越本線「羽後牛島」駅 徒歩1分
|
||
【外観】