中古一戸建住宅
| 価格 |
1,700万円 | 交通 | 羽越本線 「秋田」駅 徒歩19分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4DK | 所在地 | 秋田県秋田市千秋矢留町 9 |
| 建物面積/坪数 | 247.40㎡ / 74.83坪 | 土地面積/坪数 | 240.86㎡ / 72.85坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

こだわりで選びたい方におすすめ。秋田市エリアで住まいをお探しなら「千秋矢留 中古住宅」。徒歩5分の場所には私立秋田令和高校があるので、進学や転校にもいいですね。前面道路6m以上ある物件です。住まい選びで困ったことはありませんか。お悩みがあれば、私どもにお問い合わせください。ご一緒に快適な暮らしを探しましょう。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
018-839-2401
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:日曜日 祝日
| 所在地 | 秋田県秋田市千秋矢留町 9 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 羽越本線 「秋田」駅 徒歩19分 | ||
| 価格 | 1,700万円 | ||
| 間取り |
4DK
|
||
| 築年月(築年数) | 1960年 1月(築66年) | 主要採光面 | |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 二方 (北側 公道18.0m) (東側 私道4.0m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| その他法令上の制限 | 宅地造成及び特定盛土等規制法/急傾斜地崩壊危険区域/準防火地域/※土砂災害警戒区域・秋田市遺跡地区 | ||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 現況 | 居住中 | 引渡し | 相談 |
| リフォーム | |||
| 駐車場 | 有 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 電気有 | ||
| その他条件 | |||
| 備考 |
建築・増築の月日は不詳です。 引渡時期 令和8年4月以降になります。 |
||
| 周辺の学校 | |||
| 物件番号 | 98997119 | ||
| 情報公開日 | 2025年12月15日 | 次回更新予定日 | 2025年12月29日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年12月29日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社 東佳建材店 〒010-1421 秋田県秋田市仁井田本町1丁目1-3 秋田県知事(2)第2290号 全日本不動産協会 |
||
018-839-2401
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:日曜日 祝日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】